2020.09.12-én rendeztük meg 5. versenyünket. A verseny előtti hangulatot sajnos erősen befolyásolta a COVID 19 vírus okozta bizonytalanság. Sokáig szervezni se mertük, éreztük a jelentkezőkön is a bizonytalanságot.

A 206 jelentkezőből végül 185-en jöttek el a versenyre és teljesítették a csaknem 30 fokos hőségben a vállalt távokat.
Dobogós helyezettjeink:
Futam | Dobogó | Idő |
---|---|---|
Édes táv – 1.4 km | ||
Férfi | ||
ORBÁN Gergő | 00:06:24 | |
SIMON Bence | 00:06:32 | |
ZIMITS Ákos | 00:06:57 | |
Nő | ||
HALÁSZ-LUKÁCS Réka | 00:07:52 | |
HALÁSZ-LUKÁCS Emese | 00:08:09 | |
VAD Virág | 00:09:15 | |
Csemege táv – 8 km | ||
Férfi | ||
ELEKES Dávid | 00:36:41 | |
MÉSZÁROS Viktor | 00:40:29 | |
HOLLÓ Adrián | 00:40:58 | |
Nő | ||
NÉMETH Beáta | 00:43:44 | |
KÓSA Szilvia | 00:46:55 | |
LENTS Boglárka | 00:47:46 | |
Csípős táv – 15.3 km | ||
Férfi | ||
BALHASI Akos | 01:11:54 | |
SÁROSI Kristóf | 01:20:28 | |
ANDOR József | 01:21:26 | |
Nő | ||
TÁKOS Csenge | 01:29:55 | |
CSIGÓ Luca | 01:31:04 | |
DÓSA Ildikó | 01:38:51 | |
Erős táv – 21 km | ||
Férfi | ||
SZABÓ Sándor | 01:32:24 | |
MURÁNYI Gábor | 01:38:11 | |
BORBÉLY István | 01:43:45 | |
Nő | ||
POSZTÓS Kitti | 01:54:22 | |
HALLER Brigitta | 02:20:29 | |
DOBOS-H Andrea | 02:22:33 |
A további indulók és idejüket itt találod: https://live.darktiming.hu/races/9514-v-sumeg-trail
Ismét voltak nálunk “hírességek” , akik az utolsó előtti pillanatban neveztek.: Szabó Sándor és Orsos Ferenc.
Sanyi hozta a formáját, természetesen első lett, a kenyai kobra pedig eltévedése után utolsónak futott be. Vagyik csúszott be, hiszen kobrához méltóan szelte át a célvonalat.

A célbaérkezéseket eredményhirdetés és tombolasorsolás követte. Mindenki elégedetten, fáradtan, de boldogan ment haza. Legalábbis , mi így éreztük.